客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年春節期間休市安排及部分品種調整保證金和漲跌停板幅度的通知
尊敬的投資者:
2020年春節臨近,根據上海、大連、鄭州、中金交易所及能源中心關于做好春節假期風險控制相關工作的通知,公司春節休市安排如下:
一、休市時間:
1月24日(星期五)至1月30日(星期四)休市7天;1月31日(星期五)恢復交易。
二、春節期間連續交易時間具體安排如下:
1、1月23日(星期四)晚上不進行連續交易。
2、1月31日(星期五)08:55-09:00上海、大連、鄭州和能源交易所期貨、期權品種進行集合競價,當日進行連續交易。
3、公司將于1月21日(星期二)結算時起對上海、能源、大連、鄭州交易所部分品種保證金標準及漲跌幅進行調整,具體比例詳見附表《2020年春節期間部分品種漲跌停板幅度和交易保證金標準調整情況表》。
4、1月31日(星期五)交易后,自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起,調整大商所部分期貨合約保證金及漲跌停板幅度,具體比例詳見附表《2020年春節后部分品種保證金及漲跌停板幅度調整表》。
溫馨提示:由于本次假期時間較長,國內外形勢復雜多變,請各位投資者在歡度新春佳節的同時,密切關注休市前后的賬戶資金和持倉狀況,加強風險防范。祝您及家人春節快樂!
華金期貨有限公司
2020年1月20日
附表:
2020年春節期間部分品種漲跌停板幅度和交易保證金標準調整情況表
交易所 | 品種 | 調整前標準 | 調整后標準 | |||
公司保證金 | 1月21日結算前 | 1月21日結算后 | 1月22日結算后 | 1月22日結算后 | ||
鄭州 | 尿素 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% |
棉紗 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
純堿 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
菜油 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
早秈稻 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
玻璃 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
粳稻 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
晚秈稻 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
棉花 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
白糖 | 10% | 4% | 10% | 14% | 7% | |
普麥 | 9% | 4% | 9% | 13% | 7% | |
動力煤 | 11% | 5% | 11% | 14% | 7% | |
菜粕 | 11% | 5% | 11% | 14% | 7% | |
PTA | 12% | 5% | 12% | 15% | 7% | |
強麥 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
紅棗 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
甲醇 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
硅鐵 | 12% | 6% | 12% | 14% | 7% | |
錳硅 | 12% | 6% | 12% | 14% | 7% | |
蘋果 | 14% | 6% | 14% | 15% | 7% | |
菜籽 | 24% | 10% | 24% | 24% | 10% | |
大連 | 豆油 | 10% | 4% | 12% | 16% | 7% |
棕櫚油 | 10% | 4% | 12% | 16% | 7% | |
聚乙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
聚丙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
聚氯乙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
苯乙烯 | 10% | 4% | 11% | 14% | 6% | |
鐵礦石 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
雞蛋 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
黃大豆1號 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
黃大豆2號 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
豆粕 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
玉米 | 9% | 4% | 9% | 11% | 5% | |
玉米淀粉 | 9% | 4% | 9% | 11% | 5% | |
粳米 | 10% | 4% | 10% | 12% | 5% | |
乙二醇 | 11% | 5% | 11% | 13% | 6% | |
膠合板 | 23% | 5% | 23% | 23% | 5% | |
纖維板 | 15% | 5% | 15% | 15% | 5% | |
焦炭 | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
焦煤 | 13% | 6% | 13% | 13% | 6% | |
上海 | 鎳 | 15% | 8% | 16% | 18% | 10% |
燃料油 | 15% | 8% | 17% | 19% | 10% | |
石油瀝青 | 14% | 7% | 16% | 18% | 9% | |
天然橡膠 | 14% | 7% | 15% | 17% | 9% | |
錫 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
螺紋鋼 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
線材 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
熱軋卷板 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
不銹鋼 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% | |
銅 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
鋁 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
鋅 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
鉛 | 12% | 5% | 13% | 15% | 7% | |
白銀 | 12% | 6% | 13% | 15% | 8% | |
紙漿 | 12% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
黃金 | 11% | 5% | 12% | 14% | 7% | |
能源 | 原油 | 13% | 6% | 14% | 16% | 8% |
20號膠 | 15% | 7% | 15% | 17% | 9% |
注:按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的合約,仍按原規定執行。
2020年1月31日(星期五)恢復交易后,大連商品交易所自各品種持倉量最大的兩個期貨合約未同時出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起,鄭州商品交易所自品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊市的第一個交易日結算時起,上海期貨交易所和上海國際能源交易中心自第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時起,除節后部分品種保證金比例與漲跌停板幅度調整外,上述品種期貨合約的交易保證金比例和下一交易日起漲跌停板幅度恢復至原有水平。如在此期間出現重大風險因素或其他原因,公司將視具體情況再提高保證金標準。
2020年春節后部分品種保證金及漲跌停板幅度調整表
交易所 | 品種 | 春節前標準 | 春節后標準 | ||
公司保證金 | 漲跌幅度 | 公司保證金 | 漲跌幅度 | ||
大連 | 棕櫚油 | 10% | 4% | 12% | 5% |