客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
轉發:鄭商所《關于對部分品種交易收取申報費的通知》
發布時間:2024-07-22
分享:
鄭商函〔2024〕479號
各會員單位:
根據《鄭州商品交易所期貨結算管理辦法》第二十七條規定,經研究決定,自2024年10月24日當晚夜盤交易時起,對部分品種交易收取申報費,具體如下:
品種 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
棉花期貨、玻璃期貨、純堿期貨、硅鐵期貨、錳硅期貨、紅棗期貨、 蘋果期貨、對二甲苯期貨、燒堿期貨、尿素期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 3元/筆 | |
信息量>8000筆 | 7.5元/筆 | 15元/筆 | |
普通小麥期貨、優質強筋小麥期貨、早秈稻期貨、晚秈稻期貨、 粳稻期貨、動力煤期貨、棉紗期貨、油菜籽期貨 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 | |
白糖期權、棉花期權、PTA期權、甲醇期權、菜粕期權、菜籽油期權、 動力煤期權、花生期權、燒堿期權、對二甲苯期權、短纖期權、純堿期權、 硅鐵期權、錳硅期權、尿素期權、蘋果期權、紅棗期權、玻璃期權 | 信息量≤4000筆 | 0元/筆 | 0元/筆 |
4000筆<信息量≤8000筆 | 0元/筆 | 1元/筆 | |
信息量>8000筆 | 2.5元/筆 | 5元/筆 |
其中,期貨品種申報費根據客戶或非期貨公司會員在期貨合約上的報單成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在區間以及信息量分梯度計算;期權品種申報費根據客戶或非期貨公司會員在期權合約月份上的報單成交比所在區間以及信息量分梯度計算(詳見附件)。
期貨公司會員應當切實加強客戶交易行為管理,采取實際有效措施,防范客戶出現因申報費透支導致資金不足的情形。
特此通知。
附件:申報費計費說明
鄭州商品交易所
2024年7月19日